Документация · версия 1.0.0
Сторонние компоненты «Тембра» 1.0.0 и их лицензии
Перечень составлен по метаданным компонентов, входящих в дистрибутив программы для Linux (tembr-1.0.0-linux.zip). Сторонние компоненты принадлежат их правообладателям и используются на условиях указанных свободных лицензий.
1. Среда выполнения и обработка звука
| № | компонент | лицензия |
|---|---|---|
| 1 | Python 3.12 (сборка python-build-standalone) | PSF-2.0 |
| 2 | FFmpeg 8.1.2 — собственная сборка без GPL-компонентов, только декодеры звука; подключается динамически отдельными библиотеками | LGPL-2.1-or-later |
2. Веса нейросетевых моделей (не изменялись)
| № | модель | лицензия |
|---|---|---|
| 1 | Systran/faster-whisper-large-v3 — распознавание речи; конверсия модели openai/whisper-large-v3 (OpenAI) | MIT (конверсия); исходная модель — Apache-2.0 |
| 2 | pyannote/speaker-diarization-community-1 — разметка говорящих: сегментация (A. Plaquet, H. Bredin), голосовые отпечатки (копия pyannote/wespeaker-voxceleb-resnet34-LM, H. Wang и др.), PLDA (BUT Speech@FIT, F. Landini и др.) | CC-BY-4.0 (с указанием авторства) |
3. Библиотеки Python (111 пакетов)
| № | пакет, версия | лицензия |
|---|---|---|
| 1 | aiohappyeyeballs 2.7.1 | PSF-2.0 |
| 2 | aiohttp 3.14.5 | Apache-2.0 AND MIT |
| 3 | aiosignal 1.4.0 | Apache-2.0 |
| 4 | alembic 1.20.0 | MIT |
| 5 | annotated-doc 0.0.5 | MIT |
| 6 | annotated-types 0.8.0 | MIT |
| 7 | anyio 4.15.1 | MIT |
| 8 | asteroid-filterbanks 0.4.0 | MIT |
| 9 | attrs 26.1.0 | MIT |
| 10 | av 19.0.1 | BSD-3-Clause |
| 11 | certifi 2026.7.22 | MPL-2.0 |
| 12 | cffi 2.1.1 | MIT-0 |
| 13 | charset-normalizer 3.5.2 | MIT |
| 14 | click 8.5.0 | BSD-3-Clause |
| 15 | cloudpickle 3.1.2 | BSD-3-Clause |
| 16 | colorlog 6.12.0 | MIT |
| 17 | contourpy 1.4.0 | BSD-3-Clause |
| 18 | cryptography 50.0.2 | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause |
| 19 | ctranslate2 4.8.3 | MIT |
| 20 | cycler 0.12.1 | BSD |
| 21 | einops 0.8.2 | MIT |
| 22 | fastapi 0.143.0 | MIT |
| 23 | faster-whisper 1.2.1 | MIT |
| 24 | filelock 3.32.3 | MIT |
| 25 | flatbuffers 25.12.19 | Apache-2.0 |
| 26 | fonttools 4.66.1 | MIT |
| 27 | frozenlist 1.8.0 | Apache-2.0 |
| 28 | fsspec 2026.7.0 | BSD-3-Clause |
| 29 | googleapis-common-protos 1.75.5 | Apache-2.0 |
| 30 | grpcio 1.84.0 | Apache-2.0 |
| 31 | h11 0.16.0 | MIT |
| 32 | hf-xet 1.7.0 | Apache-2.0 |
| 33 | httpcore2 2.13.1 | BSD-3-Clause |
| 34 | httpx2 2.13.1 | BSD-3-Clause |
| 35 | huggingface_hub 2.2.0 | Apache-2.0 |
| 36 | idna 3.20 | BSD-3-Clause |
| 37 | Jinja2 3.1.6 | BSD |
| 38 | joblib 1.6.0 | BSD-3-Clause |
| 39 | julius 0.2.8 | MIT |
| 40 | kiwisolver 1.5.1 | BSD |
| 41 | lightning 2.6.6 | Apache-2.0 |
| 42 | lightning-utilities 0.15.3 | Apache-2.0 |
| 43 | Mako 1.4.3 | MIT |
| 44 | markdown-it-py 4.2.0 | MIT |
| 45 | MarkupSafe 3.0.3 | BSD-3-Clause |
| 46 | matplotlib 3.11.2 | PSF-2.0 |
| 47 | mdurl 0.1.2 | MIT |
| 48 | mpmath 1.3.0 | BSD |
| 49 | multidict 7.1.0 | Apache-2.0 |
| 50 | narwhals 2.27.1 | MIT |
| 51 | networkx 3.6.1 | BSD-3-Clause |
| 52 | numpy 2.5.4 | BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0 |
| 53 | onnxruntime 1.31.0 | MIT |
| 54 | opentelemetry-api 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 55 | opentelemetry-exporter-http-transport 0.66b1 | Apache-2.0 |
| 56 | opentelemetry-exporter-otlp 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 57 | opentelemetry-exporter-otlp-common 0.66b1 | Apache-2.0 |
| 58 | opentelemetry-exporter-otlp-proto-common 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 59 | opentelemetry-exporter-otlp-proto-grpc 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 60 | opentelemetry-exporter-otlp-proto-http 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 61 | opentelemetry-proto 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 62 | opentelemetry-sdk 1.45.1 | Apache-2.0 |
| 63 | opentelemetry-semantic-conventions 0.66b1 | Apache-2.0 |
| 64 | optuna 5.0.0 | MIT |
| 65 | packaging 26.3 | Apache-2.0 OR BSD-2-Clause |
| 66 | pandas 3.0.6 | BSD |
| 67 | pillow 12.3.0 | MIT-CMU |
| 68 | primePy 1.3 | MIT |
| 69 | propcache 0.5.4 | Apache-2.0 |
| 70 | protobuf 7.36.2 | BSD-3-Clause |
| 71 | pyannote-audio 4.0.7 | MIT (модуль WeSpeaker — Apache-2.0) |
| 72 | pyannote-core 6.0.1 | MIT |
| 73 | pyannote-database 6.1.1 | MIT |
| 74 | pyannote-metrics 4.1 | MIT |
| 75 | pyannote-pipeline 4.0.0 | MIT |
| 76 | pyannoteai-sdk 0.4.0 | MIT |
| 77 | pycparser 3.11 | BSD-3-Clause |
| 78 | pydantic 2.14.1 | MIT |
| 79 | pydantic_core 2.50.1 | MIT |
| 80 | Pygments 2.21.0 | BSD-2-Clause |
| 81 | pyparsing 3.3.3 | MIT |
| 82 | python-dateutil 2.9.0.post0 | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause |
| 83 | pytorch-lightning 2.6.6 | Apache-2.0 |
| 84 | pytorch-metric-learning 2.9.0 | MIT |
| 85 | PyYAML 6.0.3 | MIT |
| 86 | requests 2.34.2 | Apache-2.0 |
| 87 | rich 15.0.0 | MIT |
| 88 | safetensors 0.8.0 | Apache-2.0 |
| 89 | scikit-learn 1.9.1 | BSD-3-Clause |
| 90 | scipy 1.18.1 | BSD |
| 91 | setuptools 78.1.0 | MIT |
| 92 | six 1.17.0 | MIT |
| 93 | sortedcontainers 2.4.0 | Apache-2.0 |
| 94 | SQLAlchemy 2.1.4 | MIT |
| 95 | starlette 1.8.0 | BSD-3-Clause |
| 96 | sympy 1.14.0 | BSD |
| 97 | threadpoolctl 3.7.0 | BSD-3-Clause |
| 98 | tokenizers 0.23.3 | Apache-2.0 |
| 99 | torch 2.14.1+cpu | Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND BSL-1.0 AND MIT |
| 100 | torch-audiomentations 0.12.0 | MIT |
| 101 | torch_pitch_shift 1.2.5 | MIT |
| 102 | torchaudio 2.11.0+cpu | BSD |
| 103 | torchcodec 0.17.0+cpu | BSD-3-Clause |
| 104 | torchmetrics 1.9.0 | Apache-2.0 |
| 105 | tqdm 4.70.1 | MPL-2.0 AND MIT |
| 106 | truststore 0.10.5 | MIT |
| 107 | typing-inspection 0.4.4 | MIT |
| 108 | typing_extensions 4.16.0 | PSF-2.0 |
| 109 | urllib3 2.8.0 | MIT |
| 110 | uvicorn 0.54.0 | BSD-3-Clause |
| 111 | yarl 1.25.1 | Apache-2.0 |
Все перечисленные лицензии разрешают коммерческое использование и распространение. Компоненты под лицензиями GPL, требующими раскрытия исходного текста программы, в её состав не входят. Тексты лицензий передаются получателю в составе дистрибутива (в метаданных пакетов и в папке лицензий архива моделей); авторство моделей указано также на странице «О программе».