Ноль обращений наружу — по каждому звену
Всё, что ниже, проверено измерением на работающей программе, а не заявлено по замыслу.
| Звено | Как сделано |
|---|---|
| Распознавание | Whisper large-v3, открытые веса, локально: faster-whisper (NVIDIA, Linux/Windows) или mlx-whisper (Apple GPU, macOS). Облачных API нет |
| Разделение говорящих | pyannote speaker-diarization-community-1, локально, на той же машине |
| Аутентификация | Собственная, локальная: PBKDF2-HMAC-SHA256, 240 000 итераций, соль на пользователя. Без SSO и OAuth |
| Хранение | Локальный диск сервера. Ни S3, ни объектных хранилищ |
| CDN и шрифты | Отсутствуют. Все стили, скрипты и шрифты отдаёт сам сервис; проверяется автотестом при каждой сборке |
| Телеметрия | Отсутствует. Телеметрия сторонней библиотеки разметки отключена явно и проверяется тестом |
| Обновления | Вручную, файлом дистрибутива. Автообновлений и обращений к серверу обновлений нет |
| Интернет | Нужен только при установке (библиотеки среды выполнения); веса моделей — в дистрибутиве. Есть полностью офлайновая поставка |
Открытые компоненты
Whisper — © OpenAI, лицензия MIT. pyannote.audio — лицензия MIT. Модель pyannote speaker-diarization-community-1 — © pyannoteAI, лицензия CC-BY-4.0. Полный перечень сторонних компонентов с версиями и лицензиями — в документации.
Этот сайт следует тем же правилам: шрифты и скрипты локальные, внешних запросов нет — можно проверить во вкладке Network.